Massa bruta 3 toneladas de chassi elétrico leve
Principais recursos:
① Design compacto e prático do corpo
Comprimento total de 5180mm e uma distância entre eixos de 3400 mm, bem-adequada para ruas estreitas da cidade e ambientes de trabalho complexos .
Dimensões da caixa de carga até3200 × 1720 × 1700 mm, fornecendo amplo espaço de carregamento . alta folga no solo (260 mm) e ângulo de abordagem (31 graus) Garanta forte capacidade off-monte e adaptabilidade do terreno .
② Sistema de energia e bateria confiável
Equipado com um41,93 kWh fosfato de lítio Fosfato BateriaDe Gotion High-Tech, oferecendo235 km CLTC Range.
Configuração da bateria: 2p104s, com uma densidade de energia de144.8 WH/KG, garantindo desempenho leve e duradouro .
Motor elétrico: potência nominal de 35kW, potência de pico de 70kW; Torque de pico de até 230nm para escalada e aceleração fortes .
O controlador suporta uma ampla faixa de tensão operacional (220-430V), garantindo entrega de energia estável e eficiente .
③ Chassis sólidos e capacidade de carga
Estrutura do tipo canal de alta resistência com seção transversal variável (até 142 mm de altura), projetada por Huayue, garante rigidez .
Eixo traseiro reforçado com capacidade de carga 2-} e uma taxa de redução principal de 10 . 5, ideal para iniciações carregadas e subidas.
Os sistemas de suspensão frontal e traseira usam conjuntos de mola da folha com amortecedores, carga de equilíbrio e conforto .
O sistema de frenagem incluifreios hidráulicos com ABS + EBDeFreto de mão eletrônico, garantindo a segurança em todas as condições .
④ Conforto e inteligência
Os recursos padrão incluemdireção hidráulica elétrica, ar condicionado, eassento de motorista afinado da primavera.
Equipado comradar de estacionamento traseiro, com opcional10- INCLEGE TOUCHREENeCâmera reversa.
A base de telemática a bordo suportaDiagnóstico remoto, alertas de falha, ebloqueio remoto, aprimorando o gerenciamento da frota .
⑤ Compatibilidade corporal e flexibilidade de conversão
Estrutura da caixa: piso de placa ondulado, porta única, porta dupla traseira, sem pilar central ou prateleira para facilitar o carregamento .
1 . Placa inferior anti-deslizamento de 5 mm, durável e amigável para atualização.
Ideal para modificação emcaminhões refrigerados, veículos de saneamento, vans de correio, etc .
|
|
|
Especificações técnicas - Chengli T31 puro chassi de caminhão elétrico elétrico
| Categoria | Item | Especificação |
|---|---|---|
| Dimensões | Comprimento total (mm) | 5180 / 5230 |
| Largura geral (mm) | 1722 / 1780 / 1810 | |
| Altura geral (mm) | 1970 / 2300 / 2600 | |
| Distância entre eixos (mm) | 3400 | |
| Trilha frontal / traseira (mm) | 1420 / 1390 | |
| Opeu dianteira / traseira (mm) | 610 / 1170–1220 | |
| Tamanho da caixa de carga (L × W × H mm) | 3200×1720×1700 / 3200×1720×360 | |
| Peso | Peso do meio -fio (kg) | 1310 / 1775 |
| Carga do eixo dianteiro (kg) | 560 / 760 | |
| Carga do eixo traseiro (kg) | 750 / 1015 | |
| Carga útil nominal (kg) | 1075 | |
| GVW (kg) | 2980 | |
| Capacidade máxima de sobrecarga (kg) | 3000 | |
| Capacidade de assento | 2 pessoas (incl . driver) | |
| Desempenho | Velocidade máxima (km/h) | 90 |
| Graduação máxima (%) | 20 | |
| Min Diâmetro de torneamento (M) | 14.5 | |
| Min Liberação do Terra (mm) | 260 | |
| Ângulo de abordagem / partida (grau) | 31 / 18 | |
| Faixa CLTC (km) | 235 | |
| Motor | Power com classificação / pico (KW) | 35 / 70 |
| Torque de pico com classificação / pico (nm) | 90 / 230 | |
| Controlador de motor | Tensão nominal / corrente | 336V / 115A |
| Faixa de tensão operacional (V) | 220–430 | |
| Bateria | Tipo | LFP (fosfato de ferro de lítio)-Gotion High-Tech |
| Tensão / capacidade nominal | 332.8V / 126AH (41,93 kWh) | |
| Configuração | 2P104S | |
| Densidade energética | 144.8 WH/KG | |
| Chassis | Eixo dianteiro | Eixo tubular não acionado, com sensor de abdominais e desgaste |
| Eixo traseiro | Caixa soldada, redução única, ABS, carga 2T | |
| Taxa de redução principal | 10.5 | |
| Quadro | Seção de canal com seção transversal variável | |
| Suspensão dianteira / traseira | 5- molas de folha, amortecedores hidráulicos | |
| Direção | Direção hidráulica elétrica | |
| Sistema de frenagem | Freios hidráulicos, tambor de disco dianteiro/traseiro, ABS+EBD, freio de estacionamento eletrônico | |
| Pneus | 195R14C 8PR (Opcional: 185R14LT/195R14LT), sem sobressalência | |
| Cabine e conforto | Tipo de cabine | 1630 mm de largura, fixa plana, cabine fixa |
| Assento do motorista | Assento de mola de mola de tecido, estilo de bancada com co-piloto | |
| Ar condicionado | Aquecimento e resfriamento (padrão) | |
| Lâmpadas de neblina | Padrão | |
| Radar revertendo | Padrão | |
| Câmera reversa | Opcional | |
| Elétrica | Infotainment | Rádio (opcional: tela sensível ao toque de 10 ") |
| Bloqueio central | Padrão | |
| Janelas elétricas | Elétrico | |
| Espelhos retrovisores | Manual | |
| Monitoramento remoto | Alertas de diagnóstico, trava remota | |
| Portas USB | 2 portas de carregamento + soquete de isqueiro | |
| Volante | Padrão | |
| Carregamento | Carregamento rápido (padrão), carga lenta de 3,3kW | |
| Corpo / estrutura superior | Tipo de caixa | Piso ondulado, fundo plano, porta única lateral, portas duplas traseiras |
| Espessura do piso | 1,5 mm de placa anti-deslizamento padronizada |
Fotos de táxi:
![]() |
|
Tag: Missa bruta 3 toneladas de chassi elétrico leve, chassi elétrico, fabricantes, fornecedores, fábrica, personalizado, barato, preço
O próximo artigo
9- ton chassi Mount Mount Electric Chassis Dongfeng New EnergyVocê pode gostar também
Enviar inquérito






















