Hidrogênio 9- Ton Pow Suppression Truck Front esquerdo Caminhão de supressão de poeira elétrica esquerda
Recursos de vantagem do produto:
1. economia de energia e redução de consumo
Sistema de energia dupla com acionamento duplo do motor elétrico + célula de combustível, com uma faixa de até 400 km, mais poderosa que os modelos elétricos puro tradicionais . adotando 47 . 7kWh Lithium Fosfate Battery + 105 L*3 Sistema de armazenamento de hidrogênio (35mpa), REPLATIVA REPTE Elimina a caixa de engrenagens de redução, reduzindo o consumo de energia, melhorando a confiabilidade, diminuindo a pressão sobre o alcance e fornecendo poder.
2. sistema de controle eletrônico inteligente, interconexão completa do veículo
Tela de controle central + Can Bus + Voice Broadcast: Operação conveniente, aviso inteligente . monitoramento em tempo real do sistema de controle eletrônico, nível de água, operação da bomba e outro status-chave . suporta upload de dados remotos (módulo T-caixa) para realizar a operação e gerenciamento de manutenção da plataforma .}}}}}}}
3. MODO MULTO MODO DE EFICIÊNCIA Sistema de aspersão Front Flush Bico
O caminhão pode cobrir a largura de 6 pistas, manchas fortes de enxágue; Bocal de aspersão traseira: cobertura de 14 metros de largura, redução efetiva de poeira eficaz de água fina; Canhões de água de 360 graus: névoa/coluna ajustável, variação maior ou igual a 28 metros, suporte para combate a incêndios de emergência; potência da bomba nominal de 15kW, cabeça de 45m, taxa de fluxo de 40m³/h, eficiente e estável .
4. alta segurança + super durabilidade
Material do tanque atualizado: Q235 Aço carbono + Anticorrosão interna epóxi, alta resistência e vida longa; Projeto de estrutura anti-onda: para melhorar a segurança da direção; Alarme de baixo nível de água + proteção automática de desligamento, para evitar danos causados por danos; Válvulas de bola de bronze + tubulação galvanizada, resistente à corrosão, para proteger a operação em ambientes extremos .
Parâmetros básicos do veículo:
| Item | Especificação |
|---|---|
| Modelo de veículo | -- |
| Dimensões gerais (mm) | 6645 × 2225 × 2480 |
| Distância entre eixos (mm) | 4100 |
| Opeu dianteira/traseira (mm) | 1140 / 1405 |
| Ângulo de abordagem/partida (grau) | 13 / 15 |
| Liberação mínima do solo (mm) | 220 |
| Peso do veículo bruto (kg) | 8995 |
| Peso do meio -fio (kg) | 5940 |
| Capacidade de carga útil (kg) | 2860 |
Parâmetro do sistema de energia:
| Item | Especificação |
|---|---|
| Tipo de motor | Motor síncrono de ímã permanente |
| Power com classificação / pico (KW) | 80 / 145 |
| Torque de pico com classificação / pico (nm) | 611 / 1800 |
| Classificação / velocidade de pico (rpm) | 1250 / 3500 |
| Controlador de motor | MCU, bomba de óleo DC/AC, compressor de ar DC/AC, DC/DC, PDU, saída de potência de 30kW para a parte superior do corpo |
| Bateria de energia | 47,7 kwh lifepo₄ (tipo de semi-potência) |
| Energia da célula de combustível | 35 KW |
| Pressão do tanque de hidrogênio (MPA) | 35 |
| Volume do tanque de hidrogênio (L) | 140 × 3 |
| Driving Range (KM) | 400 |
Sistema de tanques e água:
| Item | Especificação | Observações |
|---|---|---|
| Volume eficaz do tanque de água (m³) | 3 | Capacidade certificada |
| Dimensões do tanque (mm) | 1630 × 1030 × 2500 | |
| Material do tanque | Q235 Aço carbono + anticorrosão epóxi | 4 mm de espessura (cabeça e cilindro) |
| Recursos internos | Placas anti-Surge, tubo de transbordamento, bueiro, interface de hidrante com filtro de latão | Evita o aumento da água e a corrosão |
Controle e configuração funcional:
| Item | Especificação | Observações |
|---|---|---|
| Sistema de controle | Exibir + controlador + Painel de barramento CAN | Inteligente e modular |
| Tela de controle central | 7,0 "TFT, 800 × 480, IP65 | Código de falha, sinal e monitoramento de energia |
| Sistema de voz | Transmissão de Música Voz | Alertas e notificações de falha |
| Recursos inteligentes | Monitoramento remoto via T-box | Coleta de dados em tempo real |
| Recursos de segurança | ABS, radar reverso, proteção do nível da água | Desligamento automático da bomba de água quando o tanque está vazio |
DESENHO :



Tag: Hidrogênio 9- Ton Pow Suppression Caminhão frontal esquerdo Caminhão de supressão de poeira elétrica, fabricantes, fornecedores, fábrica, personalizada, barata, preço
Você pode gostar também
Enviar inquérito


















